
Ranking ELO & Medallas Deportivas
NIVEL DINÁMICO RECALCULADO TRAS CADA PARTIDO • ESTADÍSTICAS OFICIALES DEL CLUB
Top Jugadores del Club
ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA EN TIEMPO REAL
| # | Jugador | Puntuación ELO | Nivel | Partidos (V / D) | % Victorias | Racha | Insignias | Retar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Mateo Silva 🎾 Revés | 1680pts | 4.8 Élite | 28V - 4D(32 tot) | 87.5% | 🔥 6 Victorias | 👑 Rey de Pista⚡ Smash 145km/h🥇 Top 1 Club | |
| 🥈 2 | Gabriel Paquito 🎾 Drive | 1620pts | 4.6 Pro | 24V - 5D(29 tot) | 82.7% | 🔥 4 Victorias | 🛡️ Muralla Infranqueable⚡ Top 3 Club | |
| 🥉 3 | Sofía Ramírez 🎾 Revés | 1540pts | 4.2 Pro | 20V - 6D(26 tot) | 76.9% | 🔥 2 Victorias | 🎯 Dejada Magistral✨ Campeona Mixto | |
| 4 | Alejandro Gómez 🎾 Ambos Lados | 1390pts | 3.5 Intermedio | 11V - 7D(18 tot) | 61.1% | 1 Victoria | 🚀 En Ascenso | |
| 5 | Lucía Fernández 🎾 Drive | 1320pts | 3.2 Intermedio | 8V - 7D(15 tot) | 53.3% | 1 Victoria | 🎾 Promesa |
Medallas Oficiales de Desempeño
DESBLOQUEABLES CON JUGADAS CAPTURADAS Y VICTORIAS EN PISTA
Rey del Por Tres
10 remates sacados de la pista capturados en HD
Muralla Infranqueable
5 contraparedes ganadoras consecutivas
Racha Imparable
Gana 5 partidos oficiales consecutivos
Smash supersónico (>140 km/h)
Registra un remate de más de 140 km/h en radar de pista
Sincronizador Pro
Vincula tu celular a 10 canchas distintas mediante QR
Campeón de Torneo Oficial
Gana un torneo de club registrado en PADIX